Matches
Gameweek 14
Gameweek 1
Gameweek 2
Gameweek 3
Gameweek 4
Gameweek 5
Gameweek 6
Gameweek 7
Gameweek 8
Gameweek 9
Gameweek 10
Gameweek 11
Gameweek 12
Gameweek 13
Gameweek 14
Gameweek 15
Gameweek 16
Gameweek 17
Gameweek 18
Table
# | Team | M | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 38 |
2 | ![]() | 15 | 36 |
3 | ![]() | 14 | 22 |
4 | ![]() | 15 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 21 |
6 | ![]() | 15 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 16 |
8 | ![]() | 15 | 12 |
9 | ![]() | 13 | 12 |
10 | ![]() | 14 | 3 |
Sponsors





