Matches
Gameweek 18
Gameweek 1
Gameweek 2
Gameweek 3
Gameweek 4
Gameweek 5
Gameweek 6
Gameweek 7
Gameweek 8
Gameweek 9
Gameweek 10
Gameweek 11
Gameweek 12
Gameweek 13
Gameweek 14
Gameweek 15
Gameweek 16
Gameweek 17
Gameweek 18
Table
# | Team | M | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 47 |
2 | ![]() | 18 | 45 |
3 | ![]() | 18 | 31 |
4 | ![]() | 18 | 28 |
5 | ![]() | 18 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 19 |
8 | ![]() | 17 | 15 |
9 | ![]() | 18 | 12 |
10 | ![]() | 17 | 3 |
Sponsors





